Webnode - das kostenlose Funktions-Mammut
Egal, ob man eine einfache Website braucht oder einen kompletten Online Shop. Bei Webnode findet man das alles. Es gibt zwei Grundfunktionen:
- das Website CMS
- das eShop System
Das Erstaunliche ist, dass man bereits sehr viel für nichts bekommt - d.h. ein kompletter Online Shop mit Warenverwaltung ist im Gratispaket bereits inklusive. Diese Funktionen kann man gegen Bezahlung noch erweitern.
Was wir nicht verheimlichen möchten - diese Website wurde ebenfalls mit Webnode erstellt. Und das Beste daran: es kostet nichts. Die Features der Gratisversion sind bereits so umfangreich, dass wir noch keinen Grund finden konnten ein Upgrade durchzuführen.
Die harten Fakten: der Funktionsumfang
| Kriterium | Webnode Websites | Webnode eShop | Kommentar |
| Einfachheit | Ausgereifter Editor, der große Funktionsumfang macht es an manchen Stellen ein wenig komplex. | ||
| Auswahl und Flexibilität der Designvorlagen (Templates) |
Teilweise etwas altbacken, aber funktional (inkl. CSS-Zugriff (Template-Dokumentation für Fortgeschrittene). Der eShop steht templatemäßig noch am Anfang. | ||
| Werbefrei | ja | ja | in der Gratisversion steht lediglich der Link zu Webnode im Footer. |
| Sprachenumfang | Mehr Sprachen spricht niemand: DE, EN, FR, ES, CZ, PL, SL, CN als Interface-Sprachen. Auch Website-Lokalisierungen sind möglich. Das ist einzigartig! | ||
| Funktionen | |||
| --Top-Level-Domain (z.B. '.de' oder '.com') | ja | ja | Entweder registriert man über Webnode oder man leitet die eigene Domain um - im Tutorial erklären wir, wie man das macht. |
| -Tiefe der Navigation | Scheinbar unlimitiert Subnavigationspunkte (nach Ebene 6 konnten wir immer noch Ebenen hinzufügen) | ||
| -Widgets (kleine Tools mit Extrafunktionen) | Video (Youtube), Foto (Fotogalerie, Flickr) und weitere | ||
| -Geld verdienen | ja | ja | Google Adsense Integration |
| -eCommerce | Webnode eShop bietet unglaubliches, sogar in der Gratisversion | ||
| -Suchmaschinen-Optimierung (SEO) | Seitentitel, Meta-Tags, URL-Zeile, Image-Alt-Tags - alles frei editierbar (mehr Infos zu SEO gibt's hier). | ||
| -Blog | nein | Der Blog tut zwar seinen Dienst, ist aber für richtige Blogger zu einfach gestrickt. Die Kommentarfunktion kann man allerdings mit Disqus "aufpimpen". | |
| -Besucherstatistik | Macht einen sehr guten Eindruck. Zudem ist Google Analytics integrierbar. | ||
| -Kontaktformular | ja | ja | Drei Felder gibt es: Name, E-Mail und Nachricht. Reicht für die meisten Fälle. Hier erfahren Sie, wie Sie ein größeres Formular einbauen können. |
| -eigener HTML Code | ja | ja | so können beliebig Widgets und sonstige Tools verwendet werden |
| -Speicherplatz | 100 MB | 10 MB | Erweiterbar in der Bezahlversion |
| -Forum | nein | nein | auch wenn es ein "Forum" zur Auswahl gibt, ist das nur eine Kommentarfunktion |
| Support | Es gibt momentan keinen deutschen Support - der englische Support leistet aber gute Dienste. Nur Fragen im Forum bleiben leider häufig ohne Antwort. | ||
| Spaß-Faktor | Die vielen Funktionen laden zum Experimentieren ein | ||
| Gesamtbewertung | Was Webnode kostenlos bietet, ist fast schon sensationell. |
Fazit: Man sollte sich vom eigenwilligen Firmenlogo nicht täuschen lassen: dieses Tool ist eines der Besten, die es gibt. Im Gesamtpaket ist der Editor besonders hervorzuheben: Drag'n'Drop auf höchstem Niveau, so einfach, dass sich selbst Anfänger schnell zurechtfinden. Außerdem ist es für den fortgeschrittenen User möglich, Templates herunterzuladen und frei zu editieren. Der Spagat zwischen Benutzerfreundlichkeit und Flexiblität ist geglückt. Kompliment!
Und hier können Sie das Tool kostenlos testen: Webnode-Website besuchen
Updates zum Test
23.08.2010 - da momentan kein deutscher Support bei Webnode verfügbar ist, haben wir die Bewertungen entsprechend nach unten korrigiert. Lt. Anbieter wird es in Kürze wieder kontinuierlich deutschen Support geben. Wir werden dann erneut testen und das Ergebnis ggfs. anpassen.
27.02.2010 - wir empfehlen Webnode weiterhin, haben allerdings die Kategorie geändert (nicht zuletzt hat uns euer Feedback dazu veranlasst). Vorher führten wir Webnode als Emfpfehlung in der Kategorie "Preis-/Leistung". Was allerdings bei Webnode tatsächlich hervorsticht, ist der kostenlose Tarif, der business-tauglich und fast werbefrei ist.
Stand: 23.08.2010

